Specifications
| Parameters/Model | POL-2S | POL-2B |
| Measurement modes | Optical rotation, sugar degree | Optical rotation |
| Wavelength | 589.44nm | 589.44nm |
| Light Source | LED + interference | LED + interference filter |
| Measurement range | ±45° (optical rotation), ±120° Z(sugar) | ±45° (optical rotation) |
| Accuracy | ± (0.01+measuring value×0.05%)° (optical rotation) ±(0.03+measuring value×0.05%)° Z(sugar) | ±(0.01+measuring value×0.05%)° (optical rotation) |
| Minimum indicating value | 0.001° (optical rotation) 0.01° Z(sugar) | 0.002° (optical rotation) |
| Repeatability | ≤0.002° | ≤0.01° |
| Sample transmittance | 1% | 10% |
| Display | 5-inch LCD | 5-inch LCD |
| Test Tube | 100mm/200mm (regular) | 100mm/200mm (regular) |
| Interface | RS232 | RS232 |
| Weight (Gross) | 36 kg | 36 kg |
| Overall Dimensions | 730mm×480mm×470mm | 730mm×480mm470mm |

