Specifications
| Parameters/Model | POL-3 |
| Measurement modes | Optional rotation, specific rotation, sugar degree, concentration |
| Light source | LED + interference filter |
| Wavelength | 589.44 nm |
| Measurement range | ±45° (optical rotation), ±120° Z(sugar) |
| Accuracy | ±(0.01+measuring value×0.05%)° (optical rotation) |
| Repeatability | ≤0.003° (optical rotation) |
| Display | Color Touch LCD |
| Minimum indicating value | 0.001° |
| Test tubes | 100mm/200mm (regular) |
| Transmission | 10% |
| Interface | USB |
| Weight (Gross) | 36kg |
| Overall Dimensions | 730mm×480mm×470mm |

